NPV surface: Production Rate vs Cut-Off Grade. Range from Parameters stage capacities.
| Rate \ Cut-off | $20/t | $30/t | $40/t | $50/t | $60/t | $80/t | $100/t | $120/t | $150/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | 2118 | 2275 | 2432 | 2588 | 2745 | 2996 | 3059 | 2949 | 2739 |
| 5,000 | 2664 | 2828 | 2984 | 3134 | 3276 | 3531 | 3571 | 3411 | 3117 |
| 6,000 | 3062 | 3238 | 3405 | 3563 | 3709 | 3968 | 3984 | 3776 | 3409 |
| 7,000 | 3401 | 3585 | 3759 | 3922 | 4071 | 4330 | 4321 | 4073 | 3642 |
| 8,000 ◀ | 3691 | 3883 | 4060 | 4226 | 4377 | 4632 | 4600 | 4314 | 3829 |
| 9,000 | 3942 | 4138 | 4318 | 4486 | 4636 | 4886 | 4835 | 4517 | 3984 |
| 10,000 | 4160 | 4358 | 4542 | 4709 | 4860 | 5105 | 5035 | 4689 | 4114 |
| 11,000 | 4350 | 4551 | 4738 | 4903 | 5055 | 5294 | 5206 | 4834 | 4227 |
| 12,000 | 4518 | 4721 | 4909 | 5074 | 5224 | 5457 | 5353 | 4959 | 4320 |
| 13,000 | 4668 | 4872 | 5060 | 5225 | 5372 | 5601 | 5485 | 5075 | 4404 |
| 14,000 | 4802 | 5007 | 5193 | 5362 | 5504 | 5732 | 5600 | 5167 | 4474 |
| 15,000 | 4919 | 5129 | 5314 | 5479 | 5626 | PEAK 5842 | 5702 | 5258 | 4543 |
Peak at 15,000 t/d, $80/t = $5,842M. Range (4,000-15,000) from Parameters capacities.
Sweeps 11 rates × 6 pits × 6 discount rates = 396 scenarios at $50/t cut-off. Finds the combination that maximizes NPV.
| # | Pit | Rate | DR | VC | Sust | Total | Life | NPV | vs Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwest | 15,000 | 4% | $38.6 | $4.2 | $42.8 | 8.4yr | $6,583M | BEST |
| 2 | Blended | 15,000 | 4% | $42.0 | $4.2 | $46.2 | 8.4yr | $6,464M | -2% |
| 3 | Bisha | 15,000 | 4% | $42.3 | $4.2 | $46.5 | 8.4yr | $6,453M | -2% |
| 4 | Asheli | 15,000 | 4% | $42.8 | $4.2 | $47.0 | 8.4yr | $6,437M | -2% |
| 5 | Harena | 15,000 | 4% | $43.0 | $4.2 | $47.2 | 8.4yr | $6,428M | -2% |
| 6 | Hambok | 15,000 | 4% | $43.3 | $4.2 | $47.5 | 8.4yr | $6,417M | -3% |
| 7 | Northwest | 12,000 | 4% | $38.6 | $5.3 | $43.9 | 10.5yr | $6,298M | -4% |
| 8 | Blended | 12,000 | 4% | $42.0 | $5.3 | $47.3 | 10.5yr | $6,183M | -6% |
| 9 | Bisha | 12,000 | 4% | $42.3 | $5.3 | $47.6 | 10.5yr | $6,173M | -6% |
| 10 | Asheli | 12,000 | 4% | $42.8 | $5.3 | $48.1 | 10.5yr | $6,158M | -6% |