Concentrate Production and Shipments
Monthly Cu and Zn conc production, inventory, shipments vs smelter obligations.
Cu Concentrate (dmt)
| Month | Produced | Shipped | Inventory | Obligation | Status |
|---|
| Jan 2024 | | | 1,493 | | OK |
| Feb 2024 | | | 2,806 | | OK |
| Mar 2024 | | | 607 | | MISS |
| Apr 2024 | | | 2,043 | | OK |
| May 2024 | | | 3,289 | | OK |
| Jun 2024 | | | 1,158 | | MISS |
| Jul 2024 | | | 2,381 | | OK |
| Aug 2024 | | | 3,636 | | OK |
| Sep 2024 | | | 1,421 | | MISS |
| Oct 2024 | | | 2,853 | | OK |
| Nov 2024 | | | 4,174 | | OK |
| Dec 2024 | | | 2,057 | | MISS |
| Jan 2025 | | | 3,497 | | OK |
| Feb 2025 | | | 4,797 | | OK |
| Mar 2025 | | | 2,637 | | MISS |
| Apr 2025 | | | 4,135 | | OK |
| May 2025 | | | 5,456 | | OK |
| Jun 2025 | | | 3,192 | | MISS |
| Jul 2025 | | | 4,649 | | OK |
| Aug 2025 | | | 5,862 | | OK |
| Sep 2025 | | | 3,857 | | MISS |
| Oct 2025 | | | 5,160 | | OK |
| Nov 2025 | | | 6,536 | | OK |
| Dec 2025 | | | 4,465 | | MISS |
| Jan 2026 | | | 5,919 | | OK |
| Feb 2026 | | | 7,122 | | OK |
| Mar 2026 | | | 5,030 | | MISS |
| Apr 2026 | | | 6,484 | | OK |
| May 2026 | | | 7,823 | | OK |
| Jun 2026 | | | 5,687 | | MISS |
| Jul 2026 | | | 6,935 | | OK |
| Aug 2026 | | | 8,231 | | OK |
| Sep 2026 | | | 6,173 | | MISS |
| Oct 2026 | | | 7,442 | | OK |
| Nov 2026 | | | 8,763 | | OK |
| Dec 2026 | | | 6,716 | | MISS |
| Jan 2027 | | | 8,059 | | OK |
| Feb 2027 | | | 9,341 | | OK |
| Mar 2027 | | | 7,125 | | MISS |
| Apr 2027 | | | 8,340 | | OK |
| May 2027 | | | 9,587 | | OK |
| Jun 2027 | | | 7,485 | | MISS |
| Jul 2027 | | | 8,783 | | OK |
| Aug 2027 | | | 10,251 | | OK |
| Sep 2027 | | | 8,017 | | MISS |
| Oct 2027 | | | 9,480 | | OK |
| Nov 2027 | | | 10,821 | | OK |
| Dec 2027 | | | 8,672 | | MISS |
| Jan 2028 | | | 9,938 | | OK |
| Feb 2028 | | | 11,278 | | OK |
| Mar 2028 | | | 9,017 | | MISS |
| Apr 2028 | | | 10,285 | | OK |
| May 2028 | | | 11,641 | | OK |
| Jun 2028 | | | 9,639 | | MISS |
| Jul 2028 | | | 10,957 | | OK |
| Aug 2028 | | | 12,216 | | OK |
| Sep 2028 | | | 9,918 | | MISS |
| Oct 2028 | | | 11,311 | | OK |
| Nov 2028 | | | 12,608 | | OK |
| Dec 2028 | | | 10,511 | | MISS |
| Jan 2029 | | | 11,966 | | OK |
| Feb 2029 | | | 13,423 | | OK |
| Mar 2029 | | | 11,233 | | MISS |
| Apr 2029 | | | 12,532 | | OK |
| May 2029 | | | 13,740 | | OK |
| Jun 2029 | | | 11,622 | | MISS |
| Jul 2029 | | | 13,104 | | OK |
| Aug 2029 | | | 14,493 | | OK |
| Sep 2029 | | | 12,250 | | MISS |
| Oct 2029 | | | 13,713 | | OK |
| Nov 2029 | | | 15,042 | | OK |
| Dec 2029 | | | 12,840 | | MISS |
| Jan 2030 | | | 14,313 | | OK |
| Feb 2030 | | | 15,518 | | OK |
| Mar 2030 | | | 13,267 | | MISS |
| Apr 2030 | | | 14,487 | | OK |
| May 2030 | | | 15,936 | | OK |
| Jun 2030 | | | 13,917 | | MISS |
| Jul 2030 | | | 15,176 | | OK |
| Aug 2030 | | | 16,571 | | OK |
| Sep 2030 | | | 14,448 | | MISS |
| Oct 2030 | | | 15,849 | | OK |
| Nov 2030 | | | 17,183 | | OK |
| Dec 2030 | | | 15,003 | | MISS |
Zn Concentrate (dmt)
| Month | Produced | Shipped | Inventory | Obligation | Status |
|---|
| Jan 2024 | | | 883 | | OK |
| Feb 2024 | | | 1,713 | | OK |
| Mar 2024 | | | 2,525 | | OK |
| Apr 2024 | | | 0 | | MISS |
| May 2024 | | | 552 | | OK |
| Jun 2024 | | | 1,548 | | OK |
| Jul 2024 | | | 2,487 | | OK |
| Aug 2024 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2024 | | | 366 | | OK |
| Oct 2024 | | | 1,195 | | OK |
| Nov 2024 | | | 2,023 | | OK |
| Dec 2024 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2025 | | | 94 | | OK |
| Feb 2025 | | | 1,013 | | OK |
| Mar 2025 | | | 1,957 | | OK |
| Apr 2025 | | | 0 | | MISS |
| May 2025 | | | 0 | | OK |
| Jun 2025 | | | 728 | | OK |
| Jul 2025 | | | 1,616 | | OK |
| Aug 2025 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2025 | | | 0 | | OK |
| Oct 2025 | | | 538 | | OK |
| Nov 2025 | | | 1,367 | | OK |
| Dec 2025 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2026 | | | 0 | | OK |
| Feb 2026 | | | 217 | | OK |
| Mar 2026 | | | 1,049 | | OK |
| Apr 2026 | | | 0 | | MISS |
| May 2026 | | | 0 | | OK |
| Jun 2026 | | | 0 | | OK |
| Jul 2026 | | | 780 | | OK |
| Aug 2026 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2026 | | | 0 | | OK |
| Oct 2026 | | | 0 | | OK |
| Nov 2026 | | | 580 | | OK |
| Dec 2026 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2027 | | | 0 | | OK |
| Feb 2027 | | | 0 | | OK |
| Mar 2027 | | | 144 | | OK |
| Apr 2027 | | | 0 | | MISS |
| May 2027 | | | 0 | | OK |
| Jun 2027 | | | 0 | | OK |
| Jul 2027 | | | 118 | | OK |
| Aug 2027 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2027 | | | 0 | | OK |
| Oct 2027 | | | 0 | | OK |
| Nov 2027 | | | 0 | | OK |
| Dec 2027 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2028 | | | 0 | | OK |
| Feb 2028 | | | 0 | | OK |
| Mar 2028 | | | 0 | | OK |
| Apr 2028 | | | 0 | | MISS |
| May 2028 | | | 0 | | OK |
| Jun 2028 | | | 0 | | OK |
| Jul 2028 | | | 0 | | OK |
| Aug 2028 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2028 | | | 0 | | OK |
| Oct 2028 | | | 0 | | OK |
| Nov 2028 | | | 0 | | OK |
| Dec 2028 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2029 | | | 0 | | OK |
| Feb 2029 | | | 0 | | OK |
| Mar 2029 | | | 0 | | OK |
| Apr 2029 | | | 0 | | MISS |
| May 2029 | | | 0 | | OK |
| Jun 2029 | | | 0 | | OK |
| Jul 2029 | | | 0 | | OK |
| Aug 2029 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2029 | | | 0 | | OK |
| Oct 2029 | | | 0 | | OK |
| Nov 2029 | | | 0 | | OK |
| Dec 2029 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2030 | | | 0 | | OK |
| Feb 2030 | | | 0 | | OK |
| Mar 2030 | | | 0 | | OK |
| Apr 2030 | | | 0 | | MISS |
| May 2030 | | | 0 | | OK |
| Jun 2030 | | | 0 | | OK |
| Jul 2030 | | | 0 | | OK |
| Aug 2030 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2030 | | | 0 | | OK |
| Oct 2030 | | | 0 | | OK |
| Nov 2030 | | | 0 | | OK |
| Dec 2030 | | | 0 | | MISS |
Inventory Profile
Cu ConcZn Conc
CONCENTRATE TRACKER