Concentrate Production and Shipments
Monthly Cu and Zn conc production, inventory, shipments vs smelter obligations.
Cu Concentrate (dmt)
| Month | Produced | Shipped | Inventory | Obligation | Status |
|---|
| Jan 2024 | | | 1,485 | | OK |
| Feb 2024 | | | 2,965 | | OK |
| Mar 2024 | | | 674 | | MISS |
| Apr 2024 | | | 2,110 | | OK |
| May 2024 | | | 3,585 | | OK |
| Jun 2024 | | | 1,457 | | MISS |
| Jul 2024 | | | 2,793 | | OK |
| Aug 2024 | | | 3,995 | | OK |
| Sep 2024 | | | 1,924 | | MISS |
| Oct 2024 | | | 3,373 | | OK |
| Nov 2024 | | | 4,635 | | OK |
| Dec 2024 | | | 2,622 | | MISS |
| Jan 2025 | | | 3,980 | | OK |
| Feb 2025 | | | 5,274 | | OK |
| Mar 2025 | | | 3,060 | | MISS |
| Apr 2025 | | | 4,282 | | OK |
| May 2025 | | | 5,729 | | OK |
| Jun 2025 | | | 3,603 | | MISS |
| Jul 2025 | | | 5,049 | | OK |
| Aug 2025 | | | 6,421 | | OK |
| Sep 2025 | | | 4,174 | | MISS |
| Oct 2025 | | | 5,414 | | OK |
| Nov 2025 | | | 6,888 | | OK |
| Dec 2025 | | | 4,722 | | MISS |
| Jan 2026 | | | 6,129 | | OK |
| Feb 2026 | | | 7,484 | | OK |
| Mar 2026 | | | 5,365 | | MISS |
| Apr 2026 | | | 6,606 | | OK |
| May 2026 | | | 7,808 | | OK |
| Jun 2026 | | | 5,728 | | MISS |
| Jul 2026 | | | 7,209 | | OK |
| Aug 2026 | | | 8,686 | | OK |
| Sep 2026 | | | 6,536 | | MISS |
| Oct 2026 | | | 8,003 | | OK |
| Nov 2026 | | | 9,472 | | OK |
| Dec 2026 | | | 7,188 | | MISS |
| Jan 2027 | | | 8,572 | | OK |
| Feb 2027 | | | 10,068 | | OK |
| Mar 2027 | | | 7,805 | | MISS |
| Apr 2027 | | | 9,215 | | OK |
| May 2027 | | | 10,670 | | OK |
| Jun 2027 | | | 8,657 | | MISS |
| Jul 2027 | | | 10,043 | | OK |
| Aug 2027 | | | 11,250 | | OK |
| Sep 2027 | | | 9,015 | | MISS |
| Oct 2027 | | | 10,224 | | OK |
| Nov 2027 | | | 11,498 | | OK |
| Dec 2027 | | | 9,259 | | MISS |
| Jan 2028 | | | 10,562 | | OK |
| Feb 2028 | | | 11,829 | | OK |
| Mar 2028 | | | 9,614 | | MISS |
| Apr 2028 | | | 10,848 | | OK |
| May 2028 | | | 12,112 | | OK |
| Jun 2028 | | | 9,895 | | MISS |
| Jul 2028 | | | 11,176 | | OK |
| Aug 2028 | | | 12,475 | | OK |
| Sep 2028 | | | 10,469 | | MISS |
| Oct 2028 | | | 11,795 | | OK |
| Nov 2028 | | | 13,179 | | OK |
| Dec 2028 | | | 11,057 | | MISS |
| Jan 2029 | | | 12,371 | | OK |
| Feb 2029 | | | 13,800 | | OK |
| Mar 2029 | | | 11,607 | | MISS |
| Apr 2029 | | | 12,967 | | OK |
| May 2029 | | | 14,413 | | OK |
| Jun 2029 | | | 12,344 | | MISS |
| Jul 2029 | | | 13,832 | | OK |
| Aug 2029 | | | 15,061 | | OK |
| Sep 2029 | | | 12,889 | | MISS |
| Oct 2029 | | | 14,156 | | OK |
| Nov 2029 | | | 15,651 | | OK |
| Dec 2029 | | | 13,429 | | MISS |
| Jan 2030 | | | 14,666 | | OK |
| Feb 2030 | | | 16,156 | | OK |
| Mar 2030 | | | 13,992 | | MISS |
| Apr 2030 | | | 15,225 | | OK |
| May 2030 | | | 16,700 | | OK |
| Jun 2030 | | | 14,498 | | MISS |
| Jul 2030 | | | 15,715 | | OK |
| Aug 2030 | | | 17,150 | | OK |
| Sep 2030 | | | 14,897 | | MISS |
| Oct 2030 | | | 16,144 | | OK |
| Nov 2030 | | | 17,528 | | OK |
| Dec 2030 | | | 15,469 | | MISS |
Zn Concentrate (dmt)
| Month | Produced | Shipped | Inventory | Obligation | Status |
|---|
| Jan 2024 | | | 861 | | OK |
| Feb 2024 | | | 1,751 | | OK |
| Mar 2024 | | | 2,561 | | OK |
| Apr 2024 | | | 0 | | MISS |
| May 2024 | | | 568 | | OK |
| Jun 2024 | | | 1,538 | | OK |
| Jul 2024 | | | 2,357 | | OK |
| Aug 2024 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2024 | | | 298 | | OK |
| Oct 2024 | | | 1,135 | | OK |
| Nov 2024 | | | 2,030 | | OK |
| Dec 2024 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2025 | | | 126 | | OK |
| Feb 2025 | | | 960 | | OK |
| Mar 2025 | | | 1,804 | | OK |
| Apr 2025 | | | 0 | | MISS |
| May 2025 | | | 0 | | OK |
| Jun 2025 | | | 881 | | OK |
| Jul 2025 | | | 1,714 | | OK |
| Aug 2025 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2025 | | | 0 | | OK |
| Oct 2025 | | | 484 | | OK |
| Nov 2025 | | | 1,470 | | OK |
| Dec 2025 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2026 | | | 0 | | OK |
| Feb 2026 | | | 312 | | OK |
| Mar 2026 | | | 1,200 | | OK |
| Apr 2026 | | | 0 | | MISS |
| May 2026 | | | 0 | | OK |
| Jun 2026 | | | 177 | | OK |
| Jul 2026 | | | 1,039 | | OK |
| Aug 2026 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2026 | | | 0 | | OK |
| Oct 2026 | | | 21 | | OK |
| Nov 2026 | | | 876 | | OK |
| Dec 2026 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2027 | | | 0 | | OK |
| Feb 2027 | | | 0 | | OK |
| Mar 2027 | | | 709 | | OK |
| Apr 2027 | | | 0 | | MISS |
| May 2027 | | | 0 | | OK |
| Jun 2027 | | | 0 | | OK |
| Jul 2027 | | | 628 | | OK |
| Aug 2027 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2027 | | | 0 | | OK |
| Oct 2027 | | | 0 | | OK |
| Nov 2027 | | | 248 | | OK |
| Dec 2027 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2028 | | | 0 | | OK |
| Feb 2028 | | | 0 | | OK |
| Mar 2028 | | | 0 | | OK |
| Apr 2028 | | | 0 | | MISS |
| May 2028 | | | 0 | | OK |
| Jun 2028 | | | 0 | | OK |
| Jul 2028 | | | 0 | | OK |
| Aug 2028 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2028 | | | 0 | | OK |
| Oct 2028 | | | 0 | | OK |
| Nov 2028 | | | 0 | | OK |
| Dec 2028 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2029 | | | 0 | | OK |
| Feb 2029 | | | 0 | | OK |
| Mar 2029 | | | 0 | | OK |
| Apr 2029 | | | 0 | | MISS |
| May 2029 | | | 0 | | OK |
| Jun 2029 | | | 0 | | OK |
| Jul 2029 | | | 0 | | OK |
| Aug 2029 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2029 | | | 0 | | OK |
| Oct 2029 | | | 0 | | OK |
| Nov 2029 | | | 0 | | OK |
| Dec 2029 | | | 0 | | MISS |
| Jan 2030 | | | 0 | | OK |
| Feb 2030 | | | 0 | | OK |
| Mar 2030 | | | 0 | | OK |
| Apr 2030 | | | 0 | | MISS |
| May 2030 | | | 0 | | OK |
| Jun 2030 | | | 0 | | OK |
| Jul 2030 | | | 0 | | OK |
| Aug 2030 | | | 0 | | MISS |
| Sep 2030 | | | 0 | | OK |
| Oct 2030 | | | 0 | | OK |
| Nov 2030 | | | 0 | | OK |
| Dec 2030 | | | 0 | | MISS |
Inventory Profile
Cu ConcZn Conc
CONCENTRATE TRACKER