Tailings Reprocessing NPV Calculator
Payback period, NPV, IRR, and sensitivity analysis for tailings value recovery strategies
Back to Met AccountingAdditional flotation cells on final tails
Annual Cashflow Projection
| Year | Cashflow | Cumulative | Bar |
|---|
| Y0 (CapEx) | $-5.00M | $-5.00M | |
| Y1 | $-3.02M | $-8.02M | |
| Y2 | $-3.02M | $-11.05M | |
| Y3 | $-3.02M | $-14.07M | |
| Y4 | $-3.02M | $-17.10M | |
| Y5 | $-3.02M | $-20.12M | |
| Y6 | $-3.02M | $-23.14M | |
| Y7 | $-3.02M | $-26.17M | |
| Y8 | $-3.02M | $-29.19M | |
| Y9 | $-3.02M | $-32.22M | |
| Y10 | $-3.02M | $-35.24M | |
| Y11 | $-3.02M | $-38.26M | |
| Y12 | $-3.02M | $-41.29M | |
| Y13 | $-3.02M | $-44.31M | |
| Y14 | $-3.02M | $-47.34M | |
| Y15 | $-3.02M | $-50.36M | |
Sensitivity Analysis
| Change | NPV | Impact |
|---|
| -30% | $-32.4M | |
| -20% | $-31.9M | |
| -10% | $-31.4M | |
| 0% | $-30.9M | |
| +10% | $-30.4M | |
| +20% | $-29.9M | |
| +30% | $-29.4M | |
All Strategies Comparison (ranked by NPV)
| # | Strategy | CapEx | OpEx/t | Avg CF/yr | Payback | NPV | Verdict |
|---|
| 1 | Gravity Gold Recovery | $3.0M | $0.8 | $1.1M | 3yr | $6.1M | BEST |
| 2 | Critical Minerals | $30.0M | $12.0 | $2.2M | 14yr | $-11.6M | Uneconomic |
| 3 | Bioleaching | $15.0M | $4.0 | $-0.4M | N/A | $-17.8M | Uneconomic |
| 4 | Scavenger Flotation | $5.0M | $1.8 | $-3.0M | N/A | $-30.9M | Uneconomic |
| 5 | Tailings Reprocessing | $25.0M | $8.0 | $-1.1M | N/A | $-32.2M | Uneconomic |
| 6 | Paste/Dry Stacking | $20.0M | $3.0 | $-3.5M | N/A | $-53.9M | Uneconomic |