Metal balance: feed → concentrate → tailings · Recovery curves · Reagent consumption
| Period | Feed t | Cu% | Zn% | Cu Conc | Cu Grd | Zn Conc | Zn Grd | Tail Cu | Tail Zn | Cu Rec | Zn Rec | Reag | P80 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Tails t | Cu Lost t | Zn Lost t | Au Lost oz | Ag Lost oz | Cu Value | Zn Value | Au+Ag Value | Total $/period | Cumulative $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 171,999 | 344.9 | 1484.9 | 0 | 0 | $2931k | $4158k | $0k | $7089k | $7.09M |
| M2 | 191,908 | 1025.7 | 1094.3 | 0 | 0 | $8718k | $3064k | $0k | $11782k | $18.87M |
| M3 | 192,433 | 928.6 | 1058.7 | 0 | 0 | $7893k | $2964k | $0k | $10857k | $29.73M |
| M4 | 176,468 | 1040.8 | 1653.4 | 0 | 0 | $8846k | $4630k | $0k | $13476k | $43.20M |
| M5 | 172,527 | 846.7 | 1214.5 | 0 | 0 | $7197k | $3401k | $0k | $10598k | $53.80M |
| M6 | 203,785 | 707.6 | 1490.1 | 0 | 0 | $6015k | $4172k | $0k | $10187k | $63.99M |
| M7 | 209,444 | 1093.5 | 436.3 | 0 | 0 | $9295k | $1222k | $0k | $10516k | $74.51M |
| M8 | 173,640 | 834.5 | 1187.6 | 0 | 0 | $7094k | $3325k | $0k | $10419k | $84.92M |
| M9 | 214,193 | 412.5 | 1105.6 | 0 | 0 | $3506k | $3096k | $0k | $6602k | $91.53M |
| M10 | 181,553 | 983.6 | 1427.6 | 0 | 0 | $8360k | $3997k | $0k | $12358k | $103.88M |
| M11 | 216,332 | 922.9 | 1061.1 | 0 | 0 | $7844k | $2971k | $0k | $10815k | $114.70M |
| M12 | 174,372 | 886.7 | 475.8 | 0 | 0 | $7537k | $1332k | $0k | $8869k | $123.57M |
| TOTAL | 10,028t | 13,690t | 0oz | 0oz | $85.2M | $38.3M | $0.0M | $123.6M | $123.6M | |
What-if: additional metal recovered per 1% improvement in recovery rate. Based on current feed grades and annual throughput.
Industry-verified approaches for extracting additional value from tailings. References cited from peer-reviewed and industry sources.