DCF Mine Valuation
Discounted cashflow model with scenario analysis across prices, discount rates, and mine life.
Year-by-Year DCF
| Yr | Rev | OpEx | EBITDA | Tax | CapEx | FCF | DCF | Cum NPV |
|---|
| 1 | $550M | $91M | $459M | $115M | $30M | $314M | $291M | $291M |
| 2 | $542M | $92M | $450M | $112M | $30M | $307M | $264M | $555M |
| 3 | $534M | $93M | $441M | $110M | $30M | $301M | $239M | $793M |
| 4 | $525M | $94M | $432M | $108M | $20M | $304M | $223M | $1017M |
| 5 | $517M | $95M | $423M | $106M | $20M | $297M | $202M | $1219M |
| 6 | $509M | $95M | $413M | $103M | $20M | $290M | $183M | $1401M |
| 7 | $501M | $96M | $404M | $101M | $20M | $283M | $165M | $1567M |
| 8 | $492M | $97M | $395M | $99M | $20M | $276M | $149M | $1716M |
| 9 | $484M | $98M | $386M | $96M | $20M | $269M | $135M | $1851M |
| 10 | $476M | $99M | $377M | $94M | $20M | $263M | $122M | $1972M |
| 11 | $468M | $100M | $368M | $92M | $20M | $256M | $110M | $2082M |
| 12 | $459M | $101M | $358M | $90M | $20M | $249M | $99M | $2181M |
| 13 | $451M | $102M | $349M | $87M | $20M | $242M | $89M | $2270M |
| 14 | $443M | $103M | $340M | $85M | $10M | $245M | $83M | $2353M |
| 15 | $435M | $103M | $331M | $83M | $10M | $238M | $75M | $2428M |
NPV Sensitivity: Discount Rate vs Cu Price
| Disc \ Cu | $3.5/lb | $3.75/lb | $4/lb | $4.2/lb | $4.5/lb | $5/lb |
|---|
| 6% | $2128M | $2346M | $2563M | $2737M | $2998M | $3432M |
| 8% | $1889M | $2082M | $2274M | $2428M | $2659M | $3044M |
| 10% | $1690M | $1862M | $2034M | $2171M | $2378M | $2722M |
| 12% | $1523M | $1677M | $1832M | $1956M | $2142M | $2451M |
Low NPVHigh NPV
DCF VALUATION - YEAR BY YEAR - FCF PROFILE - NPV SENSITIVITY MATRIX